そらとぶ競馬AI ksbk

中央競馬と地方競馬の予測をする競馬AIです

2024/03/28 地方競馬の予想結果

名古屋

01R △ ◯ ☆ (1, 3, 5)

02R ▲ ◯ ― (4, 5, 12)

03R ▲ △ ― (2, 1, 7)

04R ◎ ― △ (2, 4, 1)

05R ― △ ◯ (9, 4, 3)

06R ▲ ☆ △ (1, 5, 3)

07R △ ― ― (2, 4, 6)

08R ― ◎ ― (6, 2, 9)

09R ― ― ☆ (9, 5, 4)

10R ◯ ― ― (1, 4, 5)

11R △ ◎ ― (2, 1, 8)

12R ◎ ― ― (1, 6, 9)

 

浦和

01R ▲ ◎ △ (2, 1, 3)

02R ◯ ◎ △ (5, 1, 4)

03R ◯ ― ▲ (2, 3, 6)

04R ― ◎ ◯ (5, 1, 3)

05R ― △ ◯ (3, 2, 6)

06R ◎ ― ▲ (5, 9, 3)

07R ― △ ▲ (6, 4, 1)

08R ▲ ― ― (2, 9, 8)

09R ― ◯ ― (5, 3, 4)

10R ― ◯ ― (5, 6, 8)

11R ◎ △ ― (1, 2, 5)

12R ― ☆ ― (2, 3, 7)

 

園田

01R ☆ ◎ △ (3, 2, 4)

02R ― ◎ ☆ (4, 2, 6)

03R ― ☆ △ (1, 2, 6)

04R ▲ ― ― (4, 6, 7)

05R ◎ ☆ ◯ (1, 4, 3)

06R ◎ ▲ △ (1, 4, 3)

07R ◎ ▲ ☆ (1, 3, 7)

08R ◎ ▲ △ (1, 2, 3)

09R ◎ ◯ ― (1, 2, 5)

10R ▲ ◯ ― (5, 1, 2)

11R ☆ ― ▲ (1, 2, 3)

12R ☆ ◯ ◎ (1, 7, 2)

 

()内は人気

2024/3/28 地方競馬 名古屋競馬 12R 萌芽特別(A)

10 ◎ ハッピーミーク 0.696 1.0 [◆]

2 ◯ ヌンカプト 0.20492 0.64239 [◇]

3 ▲ シンコーマーチャン 0.11619 0.62805 [◇]

12 △ ショートストップ 0.28139 0.59617 [◇]

6 ☆ モンストルシチー 0.09391 0.5076

5 ― キンイロノツバサ 0.07109 0.38428

1 ― マーシテイクオン 0.05721 0.3739

11 ― エムエスドン 0.02109 0.23969

4 ― サンマルエンパイア 0.03008 0.18802

8 ― ブルーエクセレンス 0.01177 0.17313

9 ― スウェアー 0.00539 0.09464

7 ― シグラップリンリン 0.0 0.0

2024/3/28 地方競馬 名古屋競馬 11R ネクストスター中日本重賞

8 ◎ ミトノウォリアー 0.696 1.0 [◆]

10 ◯ ダヴァンティ 0.53317 0.99845 [◆]

3 ▲ ワラシベチョウジャ 0.28404 0.71728 [◇]

9 △ フークピグマリオン 0.24008 0.60627 [◇]

2 ☆ ニジイロハーピー 0.06568 0.39809

1 ― クリスタライズ 0.08011 0.37434

4 ― サンデーロウリュウ 0.02363 0.34747

6 ― ウワサノルイ 0.03971 0.25957

7 ― スティールアクター 0.00275 0.19647

11 ― モンデフェリシティ 0.01192 0.1922

12 ― ハーピークオーレ 0.00847 0.1764

5 ― リンクビーナス 0.0 0.0

2024/3/28 地方競馬 名古屋競馬 10R アイリス特別(A)

9 ◎ ビートマジック 0.696 1.0 [◆]

6 ◯ フォルツァエフ 0.50923 0.73165 [◇]

8 ▲ マルトクローレル 0.48326 0.69434 [◇]

2 △ ウォーターリベルテ 0.46739 0.67153 [◇]

1 ☆ ヘイシリン 0.45488 0.65357 [◇]

10 ― トーホウジェンマ 0.42039 0.60401 [◇]

7 ― エッシャー 0.39078 0.56147

5 ― ノラ 0.37031 0.53205 [◇]

4 ― グレースブロード 0.23085 0.33168

11 ― テーオーマルクス 0.17789 0.25559

3 ― ウィップラッシュ 0.0 0.0

2024/3/28 地方競馬 名古屋競馬 9R マーチドリーム戦(3歳)

8 ◎ エスメラルドエクラ 0.696 1.0 [◆]

9 ◯ ニホンピロホリデー 0.35361 0.89295 [◆]

11 ▲ コールミーメイビー 0.14898 0.86617 [◆]

1 △ キタカラキタパンチ 0.22663 0.55411 [◇]

7 ☆ チェイスザウィンド 0.08733 0.45483

10 ― エナジーロマネスク 0.03374 0.43258

6 ― ヤモリアツマレ 0.08029 0.41816

2 ― アルヒルム 0.05103 0.41486

4 ― モーニングスカイ 0.08022 0.3399

5 ― ジャズボーカル 0.08547 0.23876

3 ― サマリンダ 0.0 0.0

2024/3/28 地方競馬 名古屋競馬 8R B5組

6 ◎ シゲルツキミザケ 0.554 1.0 [◆]

7 ◯ カラニ 0.12899 0.38164 [◇]

9 ▲ トモノコリ 0.10139 0.36339 [◇]

5 △ ジュエルプリンス 0.1709 0.36207 [◇]

11 ☆ ツクバマサカド 0.082 0.31908 [◇]

3 ― ルビーロマン 0.03952 0.20584

8 ― ハクサンメモリー 0.01727 0.18179

12 ― ハスノミ 0.05833 0.14261

2 ― オウケントップ 0.02379 0.13289

1 ― ラパウィラ 0.01597 0.04305

10 ― アモーレグリーン 0.00149 0.01905

4 ― トーホウエンジェル 0.0 0.0

2024/3/28 地方競馬 浦和競馬 12R 花見月特別(B2B3)

4 ◎ フォートウィリアム 0.696 1.0 [◆]

9 ◯ アトゥ 0.27445 0.67103 [◇]

6 ▲ ミッションレール 0.21006 0.6585 [◇]

5 △ ミッキーハッスル 0.20555 0.55404 [◇]

3 ☆ シンボリフラッシュ 0.17398 0.54541 [◇]

2 ― アンジュレイ 0.17893 0.48228

7 ― ダイバオーソ 0.05063 0.41165

1 ― グーガルドリームズ 0.00098 0.01199

8 ― ゴールドクレスト 0.0 0.0