そらとぶ競馬AI ksbk

中央競馬と地方競馬の予測をする競馬AIです

2023/6/1 地方競馬 浦和競馬 11R ’23 武蔵国オープン(4上)OP

1 ◎ トーセンインディゴ 0.615 1.0 [◆]

4 ◯ サトノプライム 0.10089 0.47147 [◇]

3 ▲ フォルベルール 0.08831 0.3742 [◇]

2 △ チャイヤプーン 0.11902 0.35213 [◇]

5 ☆ オーヴェルニュ 0.21343 0.30666 [◇]

8 ― ジョエル 0.0785 0.30543 [◇]

7 ― アルラ 0.0012 0.08556

6 ― エメリミット 0.01018 0.03191

9 ― キャッスルブレイヴ 0.0 0.0

2023/6/1 地方競馬 門別競馬 7R 3歳以上 C4ー2

2 ◎ ケイアイバザラ 0.696 1.0 [◆]

8 ◯ ラスターカノン 0.21131 0.62518 [◇]

7 ▲ コパノイノリ 0.07057 0.47048 [◇]

3 △ ナイトスカイ 0.00837 0.13503

6 ☆ アースルナ 0.01787 0.10829

5 ― ヤマニンシルエラ 0.00722 0.10612

4 ― トムワールド 7e-05 0.00484

1 ― アタンドラヴニール 0.0 0.0

2023/6/1 地方競馬 名古屋競馬 7R C9組

8 ◎ スモークウォーター 0.696 1.0 [◆]

11 ◯ イノセントディーノ 0.2158 0.63845 [◇]

12 ▲ アップメイヒメ 0.10937 0.36578 [◇]

10 △ タイセイブーティー 0.0337 0.30089 [◇]

6 ☆ パンケーキ 0.02894 0.19957

2 ― ヘクトゴン 0.02123 0.14644

1 ― メルティング 0.03156 0.13374

9 ― ネイリスト 0.03061 0.11912

3 ― ヴィクトールアイ 0.00383 0.05636

4 ― アオイラブリー 0.00541 0.05525

5 ― ミオサヴァイブ 0.00051 0.00828

7 ― ローゼオ 0.0 0.0

2023/6/1 地方競馬 園田競馬 10R カサブランカ賞B1

5 ◎ エコロクラージュ 0.696 1.0 [◆]

8 ◯ シバノレイワ 0.11371 0.31763 [◇]

3 ▲ エイシンティップス 0.0222 0.29606 [◇]

10 △ ラリック 0.10402 0.29055 [◇]

2 ☆ エルモドーロ 0.03785 0.2322 [◇]

6 ― グリーナリー 0.0097 0.15643

4 ― マイネルトワイス 0.01652 0.0893

7 ― コスモタイシ 0.00251 0.04041

9 ― モリノオーシャン 0.00472 0.03191

1 ― ジュウワンマックス 0.0 0.0

2023/6/1 地方競馬 浦和競馬 10R 「うどんとこいのぼりのまち加須」賞(C1)

5 ◎ パールアゲイン 0.656 1.0 [◆]

11 ◯ タロマンダラ 0.27333 0.76348 [◇]

8 ▲ スリーヴリーグ 0.28562 0.72128 [◇]

4 △ アルティスタエース 0.41261 0.71758 [◇]

2 ☆ ワンダーフェンリル 0.10657 0.57607 [◇]

12 ― フェリスダージ 0.08165 0.29266

7 ― クレウーサ 0.03618 0.23646

6 ― ヴァラロス 0.03791 0.22039

9 ― カシノペルル 0.01056 0.19562

1 ― ガマン 0.00772 0.11349

10 ― インカローズムスメ 0.00016 0.0028

3 ― サトノトリガー 0.0 0.0

2023/6/1 地方競馬 門別競馬 6R 3歳以上 C4ー3

9 ◎ レシフドコライユ 0.635 1.0 [◆]

5 ◯ パタパタママ 0.67007 0.96274 [◆]

3 ▲ レッドマルタン 0.10978 0.61331 [◇]

1 △ ジュエルシーカー 0.09867 0.33001

7 ☆ フェイムアスリート 0.04013 0.25401

4 ― ホワイトエーレ 0.05226 0.20335

6 ― ツワ 0.03668 0.13146

8 ― チアフルマノン 0.0016 0.0236

2 ― アースクインビー 0.0 0.0

2023/6/1 地方競馬 名古屋競馬 6R C10組

11 ◎ オイルマン 0.358 1.0 [◆]

6 ◯ ゴールドサム 0.32691 0.96719 [◆]

12 ▲ ナオミチャン 0.54833 0.78783 [◇]

10 △ リリーズメモリー 0.21655 0.72423 [◇]

7 ☆ アイファーマオ 0.0774 0.47485

9 ― キタノラズベリ 0.06966 0.38916

2 ― トーホウパラダイス 0.02252 0.33112

3 ― キタノハートネル 0.10562 0.31249

5 ― キーマーキュリー 0.01077 0.22439

8 ― シルヴァリリーヴス 0.04708 0.16875

1 ― カガヤキゴールド 0.01147 0.12077

4 ― ピラミデ 0.0 0.0