11 ◎ ラスエル 0.518 1.0 [◆]
1 ◯ ミヤノクインリー 0.30702 0.96243 [◆] [★]
9 ▲ ブバルディアローズ 0.1625 0.8784 [◇]
2 △ ニシノメイホウ 0.56952 0.84249 [◇]
5 ☆ パウリノ 0.10229 0.68191 [◇]
10 ― エルステッド 0.30825 0.57725 [◇]
7 ― グッドホース 0.05285 0.55628
4 ― シズリ 0.0782 0.40731
6 ― カシノロイ 0.02756 0.40536
8 ― ナンヨーラーク 0.01015 0.06546
3 ― ホーンバッファロー 0.0 0.0






