9 ◎ ウェーブスリープス 0.409 1.0 [◆] [★]
1 ◯ タフバディ 0.06092 0.98259 [◆] [★]
3 ▲ ヘルヴィッツ 0.57004 0.95805 [◆]
5 △ ライクアストリーク 0.14234 0.94891 [◇]
10 ☆ キイチムーブメント 0.1985 0.55447
4 ― フォルナカリア 0.35875 0.54687
7 ― ソウモウクッキ 0.03374 0.38344
8 ― インスウィング 0.12587 0.37241
2 ― リバースター 0.0444 0.24802
6 ― サモアノカイジン 0.0 0.0






