2 ◎ マルハチアポロン 0.57124 0.92885 [◆]
8 ◯ アガッテオイデヨ 0.472 1.0 [◆]
6 ▲ シゲルペガサス 0.41145 0.69152 [◇]
10 △ トーホウビビアン 0.383 0.81144 [◇]
11 ☆ カラフルライフ 0.14492 0.67721
12 ― ヌーベルアージュ 0.11292 0.63084
5 ― ララチャン 0.10885 0.66778
7 ― マオノルカン 0.0781 0.77331 [◇]
1 ― キショクマンメン 0.03744 0.6039
9 ― ブルーオーキッド 0.02078 0.40737
3 ― リッカロッキー 0.00911 0.18982
4 ― マカラプア 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る