6 ◎ プレトリア 0.554 1.0 [◆]
3 ◯ アバンダンス 0.28595 0.69914 [◆]
5 ▲ マイコレット 0.26978 0.38761
1 △ ゼンノナイン 0.17756 0.37619 [◇]
4 ☆ グルーヴィカグヤ 0.08354 0.55697 [◇]
11 ― プロトイチバンボシ 0.03379 0.19647
9 ― ブザービート 0.01906 0.3343
2 ― コットンスノー 0.01536 0.22595
7 ― アロマティカス 0.00716 0.23082
8 ― シトラスクーラー 0.00016 0.01123
10 ― サウンディングベル 0.0 0.0
ソメスサドル×佐藤紙店 オリジナルペンケース 名入れ刻印不可商品
- 価格: 3850 円
- 楽天で詳細を見る