2 ◎ トウカイイグニス 0.66489 0.9553 [◆]
4 ◯ ペルグランデ 0.338 1.0 [◆]
6 ▲ ハコダテジョー 0.28501 0.60383 [◇]
7 △ スレプトン 0.27735 0.92758 [◇]
8 ☆ ランドリュウオー 0.27228 0.73392
1 ― シズオウ 0.16082 0.62576
11 ― パウダリースノー 0.15725 0.99524 [◆]
10 ― ズッシーノ 0.0776 0.69284 [◆]
3 ― ルナホーク 0.03989 0.26952
12 ― ガットゲンチタラ 0.01703 0.25043
9 ― エスケーオーカン 0.00577 0.11308
5 ― エイシンオンタイム 0.0 0.0
ソメスサドル×佐藤紙店 オリジナルペンケース 名入れ刻印不可商品
- 価格: 3850 円
- 楽天で詳細を見る