8 ◎ ベルレフォーン 0.409 1.0 [◆]
9 ◯ シバノレイワ 0.33405 0.47996
1 ▲ タナキーボー 0.29896 0.99985 [◆]
4 △ ラスティユース 0.2876 0.96186 [◆]
5 ☆ ヴァイスリヒト 0.12873 0.33522
7 ― ナムラドン 0.08336 0.51144
3 ― ヴァンダンジュ 0.05045 0.31531
2 ― コスモタイシ 0.01698 0.11097
6 ― ブルベアガロン 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る