6 ◎ ティアップブランカ 0.46749 0.67167 [◇]
4 ◯ ミズワリヲクダサイ 0.39066 0.73157 [◆]
8 ▲ スズカファラオ 0.338 1.0 [◆]
9 △ ヒシエレガンス 0.16245 0.75912 [◇]
7 ☆ トリブート 0.15189 0.82104 [◆]
1 ― ファーストプライズ 0.06611 0.45591
11 ― ノアダイオウ 0.04545 0.51647
2 ― ソウマトウ 0.01456 0.38309
10 ― エコロファントム 0.00516 0.36822
3 ― サワヤカプリンセス 0.0 0.0
ソメスサドル×佐藤紙店 オリジナルペンケース 名入れ刻印不可商品
- 価格: 3850 円
- 楽天で詳細を見る