4 ◎ モモドリーム 0.41806 0.65836 [◇]
2 ◯ トロピカリズモ 0.39516 0.78561 [◇]
8 ▲ エバーグロー 0.358 1.0 [◆]
5 △ ブッカープライズ 0.31466 0.76934 [◇]
7 ☆ エコロアジェンダ 0.2055 0.57403
6 ― オースピシャス 0.18602 0.96886 [◆]
9 ― カミヤガルーラ 0.06679 0.2394
3 ― ホシプリンセス 0.04975 0.30151
1 ― スカイヴィーナス 0.00821 0.17102
11 ― ウルテ 0.0069 0.14376
10 ― メディアジャッカル 0.00354 0.052
12 ― メガミリオン 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る