9 ◎ スイープラン 0.2945 1.0 [◆]
11 ◯ エイシンエマーユ 0.29376 0.71475 [◆]
15 ▲ ゴルトリッチ 0.27178 0.8211 [◇]
12 △ スプレンディダ 0.22437 0.65797 [◆]
16 ☆ カシノインディード 0.21162 0.62516 [◇]
14 ― カグヤ 0.14418 0.41078
8 ― モズメルベイユ 0.11581 0.41924
13 ― ライコウノヒカリ 0.10724 0.53618
2 ― ラインガウディ 0.07501 0.32757
10 ― タリア 0.0559 0.15925
4 ― アスキーアート 0.05377 0.33842
17 ― ビッグボーンリタ 0.03202 0.53991
18 ― カイラシ 0.02747 0.3048
7 ― ピンポンマム 0.01971 0.24994
1 ― アナザームーン 0.01428 0.15849
6 ― ミスファイト 0.00259 0.05642
5 ― クリノルージュ 0.0022 0.04529
3 ― アスクエブリーワン 0.0 0.0
ソメスサドル×佐藤紙店 オリジナルペンケース 名入れ刻印不可商品
- 価格: 3850 円
- 楽天で詳細を見る