12 ◎ ケイアイクビラ 0.36861 0.61231 [◇]
8 ◯ ライクアフラワー 0.2945 1.0 [◆]
4 ▲ ミレディ 0.26911 0.68827 [◇]
9 △ セレッソデアモール 0.23539 0.79928 [◆]
10 ☆ クリノアグレッシブ 0.19495 0.70571 [◆]
5 ― マルプリ 0.14691 0.56942 [◇]
17 ― ヨドノルーキー 0.13459 0.58772 [◇]
14 ― ルリイロ 0.13389 0.54985
2 ― エイルリシュリュー 0.11877 0.59385
6 ― リトルミム 0.09573 0.37104
15 ― フェアリープト 0.03746 0.44333
7 ― マテンロウナイト 0.02343 0.24472
11 ― コンスタンシア 0.00926 0.06545
18 ― コロネット 0.00587 0.11449
1 ― アンジュアムール 0.00442 0.09096
13 ― ナックブライアン 0.00084 0.02836
3 ― デイムティアス 0.00067 0.01243
16 ― ヘイワ 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る