3 ◎ エースレイジング 0.53784 0.79563 [◆]
11 ◯ スターファイター 0.42445 0.89926 [◆]
5 ▲ コパノフランシス 0.24382 0.68105 [◇]
6 △ コウエイブレイヴ 0.21533 0.54375
10 ― ユピテルルークス 0.179 1.0 [◆]
1 ― アポロダーウィン 0.07805 0.43601
4 ― エイコーン 0.04983 0.49336
9 ― ガウナエルフリーデ 0.02236 0.36071
7 ― トリプルシックス 0.01083 0.22568
2 ― バンクショット 0.0 0.0

- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る