10 ◎ ソナトリーチェ 0.3335 1.0 [◆]
9 ◯ スペシャルナンバー 0.317 0.51839 [◇]
8 ▲ クリーンジーニアス 0.21499 0.66323 [◇]
16 △ アスクドンキバック 0.15817 0.53707 [◇]
14 ☆ サカエショウ 0.15499 0.60074 [◇]
2 ― トランザクト 0.11063 0.40046
1 ― サダムゲンヤ 0.11033 0.30993
12 ― ベアグッジョブ 0.07908 0.49772
5 ― クリノスパークル 0.0554 0.33627
3 ― トモノボーイ 0.0508 0.25398
11 ― ホシフルドヒョウ 0.02896 0.24439
7 ― ステップ 0.02651 0.24774
13 ― ツヴァイシュテルネ 0.02337 0.16513
4 ― キクノロージズ 0.02049 0.27973
15 ― キュートラン 0.01089 0.1757
6 ― チョコレートミルク 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る