3 ◎ パーティーアニマル 0.46938 0.99446 [◆]
9 ◯ トキノカサドール 0.409 1.0 [◆]
7 ▲ バロンキング 0.37502 0.91693 [◇]
1 △ ユメツクシ 0.31548 0.49682
6 ☆ ニシノサトル 0.18345 0.38867
5 ― ネオエンジェル 0.13369 0.6247
8 ― パレスギガント 0.13241 0.83805 [◇]
4 ― ピレニーズキング 0.08191 0.51191
2 ― ツーエムポラリス 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る