7 ◎ フレーヴァード 0.837 1.0 [◆]
9 ◯ フェスティヴビーム 0.02567 0.47592 [◇]
4 ▲ オーヴァルブルーム 0.17433 0.42415 [◇]
1 △ オールデイズ 0.0454 0.34924 [◇]
3 ☆ グランドカリナン 0.07761 0.31875
16 ― コスモアバンサ 0.04301 0.30398 [◇]
8 ― マイネルジュリアン 0.01831 0.24999
13 ― マハロヌイロワ 0.01052 0.22929
14 ― ホウオウムサシ 0.02862 0.20223
2 ― ゼファーラーテル 0.02519 0.16462
11 ― ハイファイヴ 0.05639 0.148
12 ― オールスイート 0.00861 0.13884
5 ― スレートグレイ 0.00151 0.04306
10 ― ブレストサンダー 0.0019 0.03707
6 ― イデアテッシン 0.0008 0.02688
15 ― シエルリーナ 0.00033 0.0173
17 ― マツリダパーチェ 0.0 0.0
ソメスサドル×佐藤紙店 オリジナルペンケース 名入れ刻印不可商品
- 価格: 3850 円
- 楽天で詳細を見る