8 ◎ テンチシンメイ 0.5935 0.85274 [◇]
5 ◯ ロードグリュック 0.279 1.0 [◆]
1 ▲ ムーンオブバローダ 0.23719 0.85016 [◇]
7 △ ヒミノブルー 0.07602 0.46635
3 ☆ アポロマジェスティ 0.07011 0.4382
2 ― ハイプリーステス 0.06512 0.66447 [◆]
10 ― ヒメサマ 0.06159 0.50077
11 ― マコトダイトウレン 0.05265 0.64206 [◇]
12 ― エガオガキュート 0.01581 0.32929
9 ― チアアップ 0.01036 0.21586
4 ― リュウノヴィグラス 0.00469 0.06008
6 ― ホウオウサマンサ 0.0 0.0
ソメスサドル×佐藤紙店 オリジナルペンケース 名入れ刻印不可商品
- 価格: 3850 円
- 楽天で詳細を見る