8 ◎ ヒードザコール 0.534 1.0 [◆]
9 ◯ マイコレット 0.34269 0.92369 [◆]
1 ▲ メガフロート 0.14683 0.90077 [◇]
5 △ オベリスク 0.49037 0.88514 [◇]
2 ☆ ヴィータファン 0.25517 0.54062
7 ― ボマライン 0.13856 0.40995
11 ― スケサンカクサン 0.07723 0.36087
10 ― ジェフリー 0.0445 0.27814
3 ― アートムーブメント 0.04038 0.14474
4 ― ジュンパッション 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る