4 ◎ スリーアイランド 0.46575 1.0 [◆]
5 ◯ ルーラルハピネス 0.33834 0.75606 [◇]
1 ▲ テーオーヴァイナー 0.0665 0.62146 [◇]
10 △ タツダイヤモンド 0.20423 0.6213 [◆]
13 ☆ シルフィードレーヴ 0.13705 0.56282 [◇]
3 ― ニシノトキメキ 0.07608 0.53766
12 ― スモーキンビリー 0.04406 0.46016
7 ― トーホウフランゴ 0.09618 0.44837
8 ― アクートゥス 0.13861 0.44321
16 ― ジューンアース 0.10465 0.40562 [◇]
15 ― ステークホルダー 0.08093 0.33234
6 ― クールムーア 0.02389 0.18374
9 ― チカポコ 0.01139 0.119
14 ― セイウンスイート 0.01497 0.10577
11 ― ユカリプレリュード 0.02249 0.0623
2 ― ソフィアエール 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る