11 ◎ タガノヴァレンチ 0.676 1.0 [◆]
4 ◯ スワニーテソーロ 0.33948 0.83002 [◇]
10 ▲ エンジェルステアー 0.11474 0.641 [◇]
8 △ テイエムウイン 0.06769 0.46682
3 ☆ イケノオテンチャン 0.15825 0.32495
7 ― クラフトマンシチー 0.06811 0.28859
5 ― マンセー 0.01067 0.18727
1 ― フレンドリースカイ 0.01158 0.15446
9 ― ジュンブーケ 0.07375 0.14238
6 ― ミラキュラスパワー 0.00109 0.02267
2 ― ビーガール 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る