9 ◎ スパイラルライズ 0.338 1.0 [◆]
4 ◯ リックタンジロウ 0.09839 0.59632 [◆]
5 ▲ マツリダカヴァロ 0.06677 0.54288 [◇]
8 △ ピクシーズパラソル 0.04716 0.53587 [◇]
1 ☆ アルバハール 0.17458 0.51652 [◇]
3 ― ピキプア 0.03423 0.41746 [◇]
7 ― ナツノトビラ 0.0948 0.13621
6 ― クロガネ 0.02041 0.0343
2 ― サンクエトワール 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る