7 ◎ エコロクラージュ 0.696 1.0 [◆]
3 ◯ ネクサスハート 0.15377 0.85908 [◇]
4 ▲ メトセラ 0.13344 0.81862 [◇]
8 △ ラリック 0.03825 0.37872
2 ☆ サムズアップ 0.01411 0.29392
6 ― シバノレイワ 0.02274 0.20304
5 ― ゼンダンリュウ 0.02315 0.13461
9 ― ジュウワンマックス 0.00098 0.03153
1 ― テツ 0.0 0.0
- 価格: 2750 円
- 楽天で詳細を見る