そらとぶ競馬AI ksbk

中央競馬と地方競馬の予測をする競馬AIです

2023/07/09 地方競馬の予想結果

帯広

01R ☆ ▲ ◎ (3, 2, 1)

05R ▲ ― ◯ (1, 3, 4)

06R ◎ ― △ (1, 4, 2)

07R ― ◎ ☆ (2, 1, 6)

09R ☆ △ ― (1, 6, 9)

10R ― ― ◎ (2, 1, 6)

11R ◯ ▲ ◎ (6, 5, 2)

12R ― ◎ ― (1, 2, 3)

 

盛岡

01R △ ◯ ▲ (3, 4, 2)

02R ☆ △ ◎ (1, 2, 5)

03R ― ◯ ◎ (1, 3, 2)

04R ― ― ◯ (7, 5, 2)

05R ― △ ― (1, 3, 7)

06R ◯ ― ◎ (2, 8, 1)

07R ▲ ◯ ― (6, 1, 9)

08R ▲ ◎ ◯ (1, 2, 4)

09R ◯ ◎ ☆ (2, 1, 6)

10R ◎ ▲ ― (1, 2, 8)

11R ◯ △ ― (1, 3, 6)

 

金沢

01R ― ◯ ― (5, 1, 2)

02R △ ◎ ▲ (3, 2, 5)

03R ◎ ☆ ― (1, 5, 8)

04R ◎ ― ☆ (1, 6, 5)

05R ◯ ― ▲ (1, 2, 5)

06R ― ◎ △ (4, 2, 1)

07R ◎ ▲ ◯ (1, 3, 2)

08R ☆ ― ◯ (4, 6, 1)

09R ◎ △ ― (1, 2, 8)

10R ◎ ◯ ▲ (1, 2, 3)

11R ▲ ― ― (1, 5, 8)

12R ◎ △ ☆ (1, 4, 5)

 

高知

01R ◯ ☆ ◎ (3, 1, 5)

02R ◎ ◯ △ (1, 3, 2)

03R ◎ ▲ ― (3, 1, 7)

04R ▲ ◯ ☆ (2, 1, 3)

05R ― △ ▲ (2, 3, 7)

06R ― ☆ ― (5, 6, 9)

07R ▲ ― ◯ (2, 7, 3)

08R △ ▲ ◯ (3, 2, 1)

09R ◎ ◯ ▲ (1, 3, 2)

10R ― ◎ ☆ (4, 1, 8)

11R ▲ △ ― (2, 3, 4)

12R ☆ ― ▲ (4, 5, 2)

 

佐賀

01R ◎ ― ◯ (1, 4, 2)

02R ― ◎ ☆ (5, 4, 6)

03R ◎ ◯ ▲ (1, 2, 7)

04R ◯ △ ▲ (1, 3, 4)

05R ▲ ◯ ◎ (3, 1, 4)

06R ▲ ― ◯ (3, 9, 1)

07R ☆ △ ― (5, 7, 9)

08R △ ◎ ☆ (3, 6, 5)

09R ◯ ▲ ◎ (1, 2, 3)

10R ― ◎ ― (3, 1, 8)

11R ◎ △ ― (2, 3, 10)

 

()内は人気