水沢
01R ▲ ◯ ◎ (1, 4, 3)
02R ◯ ― ▲ (1, 3, 2)
03R ― ◯ ☆ (1, 4, 5)
04R ◯ ▲ ― (1, 4, 9)
05R △ ◎ ― (3, 1, 4)
06R ◯ ▲ ◎ (3, 1, 2)
07R ◎ △ ☆ (2, 1, 5)
08R ― △ ― (11, 1, 7)
09R ◎ ☆ ▲ (1, 5, 4)
10R ☆ ― ◯ (5, 7, 2)
11R ▲ △ ― (1, 5, 4)
12R ◎ △ ▲ (4, 1, 3)
大井
01R ◎ ▲ ― (1, 2, 8)
02R ― ◯ ― (4, 3, 6)
03R ◎ ☆ ― (1, 7, 5)
06R ― ― ☆ (3, 8, 7)
07R ☆ △ ▲ (5, 4, 1)
08R ▲ △ ☆ (2, 5, 7)
09R ▲ ☆ △ (2, 5, 4)
10R △ ― ▲ (4, 14, 7)
11R ― ◎ ☆ (2, 7, 10)
12R △ ☆ ― (3, 1, 2)
金沢
01R ▲ ◯ ― (3, 2, 4)
02R ― ― ▲ (3, 6, 4)
03R ▲ ◎ ◯ (2, 1, 3)
04R ◎ ― ◯ (1, 7, 2)
05R ◯ ☆ ◎ (4, 3, 5)
06R ◯ △ ◎ (2, 5, 1)
07R ◎ ▲ △ (1, 6, 3)
08R ◯ ◎ △ (2, 1, 5)
09R ▲ ― △ (2, 4, 6)
10R ◎ ◯ ☆ (1, 2, 5)
11R ◎ ― △ (1, 5, 2)
12R ◯ ▲ ― (4, 2, 7)
名古屋
01R ― △ ― (5, 11, 9)
02R ◎ ◯ ― (1, 3, 11)
03R ◯ ― △ (1, 4, 7)
04R ― ― ◯ (4, 11, 6)
05R ◎ △ ☆ (1, 2, 3)
06R ▲ △ ◯ (3, 6, 1)
07R ◯ ☆ △ (1, 4, 5)
08R ◎ ― △ (2, 8, 1)
09R ◯ ― △ (2, 5, 6)
10R ― ― △ (5, 8, 3)
11R ◯ ― ☆ (2, 4, 6)
12R ― ▲ ◯ (1, 7, 2)
門別
01R ◯ ◎ ▲ (2, 1, 3)
02R ◯ ▲ △ (3, 1, 4)
03R ◎ △ ☆ (1, 4, 6)
04R ◎ △ ▲ (3, 4, 2)
05R ▲ △ ◎ (5, 2, 1)
06R ― ◯ ▲ (5, 1, 4)
07R △ ☆ ◎ (2, 1, 4)
08R ◎ ◯ ☆ (1, 2, 5)
09R △ ◎ ▲ (3, 4, 1)
10R △ ▲ ◯ (3, 1, 2)
11R ◎ ― ☆ (1, 8, 4)
12R ◎ ▲ ― (1, 2, 6)
()内は人気