名古屋
01R ― ▲ ◎ (11, 1, 3)
02R ◎ ― ― (1, 8, 10)
03R △ ― ◯ (2, 9, 4)
04R ◎ △ ▲ (1, 5, 2)
05R ▲ ◎ ― (3, 1, 5)
06R ◯ ◎ ▲ (2, 1, 5)
07R ▲ ◯ ― (2, 3, 11)
08R ▲ ◎ ― (3, 1, 9)
09R ― ◎ ― (1, 2, 7)
10R ▲ ― ― (5, 4, 8)
11R △ ― ― (3, 5, 6)
12R ― △ ▲ (7, 5, 2)
園田
01R △ ◯ ― (3, 1, 7)
03R ◯ ◎ △ (3, 1, 4)
04R ◎ ― △ (1, 10, 2)
05R ▲ ◯ △ (2, 1, 4)
06R ◯ △ ◎ (1, 3, 2)
07R ◎ ◯ ☆ (1, 2, 5)
08R ◎ ☆ △ (1, 6, 4)
09R ▲ △ ― (2, 4, 5)
10R ― △ ▲ (6, 1, 3)
11R ◯ ◎ ― (3, 2, 12)
12R ― ◎ ◯ (5, 1, 2)
大井
01R ◯ ▲ ― (2, 1, 9)
02R ◎ ― ▲ (1, 6, 2)
03R ▲ ◯ ◎ (6, 1, 2)
04R ◯ △ ▲ (1, 2, 4)
05R ▲ ☆ ◎ (5, 3, 1)
06R ◎ ― ◯ (1, 6, 2)
07R ◎ ― ☆ (1, 6, 7)
08R ◎ ☆ △ (1, 10, 7)
09R ▲ ― ◎ (3, 5, 1)
10R ◯ ◎ ― (2, 1, 7)
11R ― ― ― (1, 5, 6)
12R ◯ ― ◎ (2, 5, 1)
門別
01R ☆ ― ― (2, 5, 9)
02R ◎ ☆ ― (1, 5, 6)
03R ◯ ☆ ◎ (3, 4, 1)
04R ◯ △ ☆ (1, 3, 5)
05R △ ◯ ◎ (3, 1, 2)
06R ☆ △ ◯ (2, 3, 1)
07R ◯ ▲ ◎ (1, 3, 2)
08R ◯ △ ― (3, 1, 5)
09R ☆ △ ◯ (3, 4, 2)
10R △ ◯ ▲ (3, 2, 5)
11R ◯ ◎ ▲ (1, 2, 3)
12R ― ☆ ― (2, 3, 7)
()内は人気