名古屋
01R ― ☆ ― (7, 5, 10)
02R ◯ ◎ △ (1, 2, 4)
03R ◎ ― ◯ (1, 6, 2)
04R ◯ ☆ ― (1, 5, 9)
05R △ ◯ ▲ (4, 1, 3)
06R ▲ ― ― (2, 4, 1)
07R ☆ ◎ ― (3, 5, 6)
08R ◎ ▲ ☆ (2, 6, 5)
09R ▲ ◎ ― (1, 2, 4)
10R ◎ ― ▲ (1, 6, 5)
11R ◎ ▲ ☆ (1, 2, 3)
帯広
01R △ ― ◯ (1, 6, 3)
05R ▲ ― ☆ (2, 1, 6)
06R ◯ △ ☆ (3, 2, 1)
07R ▲ ◎ ― (1, 2, 3)
09R ― ▲ ― (5, 8, 4)
10R ▲ △ ― (3, 7, 6)
11R ― ― △ (4, 2, 3)
12R ▲ ◯ ― (2, 1, 5)
01R ◎ ◯ ▲ (1, 2, 4)
02R ▲ ◎ △ (1, 3, 5)
03R ▲ ◯ ― (1, 5, 3)
04R ― ▲ ― (1, 2, 6)
05R △ ◯ ▲ (2, 3, 5)
06R ◯ ― ▲ (5, 6, 4)
07R ◎ △ ◯ (1, 4, 3)
08R ▲ ◯ ☆ (3, 4, 6)
09R ― ◯ ― (5, 2, 6)
10R ◎ △ ― (1, 4, 8)
11R ― ― ◎ (3, 4, 2)
12R ▲ ◎ ◯ (1, 2, 3)
()内は人気