名古屋
01R ◎ ▲ ◯ (1, 3, 2)
02R ◯ ☆ △ (6, 4, 1)
03R ▲ ◯ ― (2, 4, 3)
04R ▲ ― ― (5, 7, 9)
05R ◯ ― ◎ (1, 7, 2)
06R ― ◎ ― (6, 1, 8)
07R ◯ ☆ ◎ (2, 4, 1)
08R ◯ △ ◎ (1, 6, 3)
09R ▲ ◯ ◎ (2, 3, 1)
10R ◯ ▲ ◎ (1, 2, 3)
11R ― △ ▲ (8, 2, 5)
12R ◎ ▲ ◯ (1, 5, 4)
園田
01R ☆ ◯ △ (4, 3, 2)
02R ◯ ― △ (1, 7, 5)
03R ◎ ― ― (1, 3, 5)
04R ― △ ◯ (7, 3, 1)
05R △ ◎ ☆ (3, 1, 6)
06R ▲ ◯ ◎ (2, 4, 1)
07R ◯ ◎ ― (1, 2, 6)
08R ◯ ◎ ☆ (3, 1, 5)
09R ◯ △ ▲ (2, 3, 1)
10R ◎ △ ☆ (2, 3, 7)
11R ― ― ◯ (4, 10, 3)
12R ― ― ▲ (1, 3, 2)
大井
01R ▲ ― ☆ (4, 8, 6)
02R ― ◎ ― (8, 2, 5)
03R ▲ ◯ ◎ (5, 2, 1)
04R △ ◎ ☆ (3, 2, 6)
05R ◯ ☆ ― (2, 4, 3)
06R ▲ ― ― (2, 7, 5)
07R ◎ ◯ ― (1, 2, 4)
08R ― ― ― (12, 11, 8)
09R ◯ ▲ ― (2, 7, 10)
10R ◎ ◯ △ (1, 3, 7)
11R ▲ ― △ (6, 1, 3)
12R ◎ ◯ △ (1, 2, 4)
門別
01R ☆ ◎ ― (4, 1, 7)
02R ▲ ― ― (2, 3, 6)
03R ◯ ▲ ― (1, 6, 4)
04R ◯ ☆ ▲ (3, 2, 5)
06R ― ◎ ― (3, 1, 6)
07R ― ▲ ― (7, 2, 9)
08R ◯ ◎ ― (2, 1, 4)
09R ◎ ― △ (1, 5, 4)
10R ◎ △ ▲ (1, 3, 5)
11R ☆ △ ― (7, 5, 2)
()内は人気