水沢
01R ◎ △ ▲ (1, 2, 3)
02R △ ▲ ◎ (4, 1, 2)
03R ◯ ― ◎ (4, 6, 1)
04R ◎ ― ☆ (2, 6, 7)
05R △ ◎ ― (1, 2, 4)
06R ― ◯ ◎ (10, 1, 2)
07R ◯ △ ― (3, 6, 5)
08R ◯ ― ― (1, 10, 9)
09R ― ― ◯ (11, 4, 2)
10R ― ― ▲ (6, 9, 4)
11R ▲ ◯ ◎ (6, 5, 1)
12R ◎ ☆ ― (1, 4, 5)
01R ◎ ☆ ▲ (1, 5, 3)
02R ◯ ◎ △ (2, 1, 4)
03R ◎ △ ― (1, 4, 6)
04R ▲ ◯ ― (2, 3, 6)
05R △ ☆ ◯ (7, 5, 1)
06R ― ― ▲ (4, 5, 6)
07R ▲ ☆ △ (1, 4, 2)
08R ▲ ◯ ☆ (4, 1, 3)
09R ▲ ― ― (6, 10, 4)
10R ▲ ― ◯ (2, 4, 3)
11R ◎ ☆ ◯ (1, 3, 4)
12R ― ☆ ▲ (6, 4, 3)
大井
01R ◎ ― ▲ (1, 5, 6)
02R ▲ △ ― (2, 4, 10)
03R △ ▲ ☆ (1, 4, 5)
04R ◯ ◎ ☆ (2, 1, 5)
06R △ ☆ ◎ (3, 5, 1)
07R ◎ ― ◯ (1, 11, 2)
08R ◎ ― ▲ (1, 9, 2)
09R △ ◯ ▲ (6, 2, 3)
10R ― ▲ ◯ (1, 7, 4)
11R ▲ ☆ ― (4, 5, 8)
名古屋
01R △ ◎ ― (5, 2, 6)
02R ― ◯ ― (6, 1, 3)
03R ▲ ◎ △ (2, 4, 5)
04R ◯ △ ― (1, 4, 8)
05R ◎ ▲ ― (1, 2, 8)
06R ◎ ▲ ☆ (2, 1, 4)
07R ◎ ― ▲ (1, 5, 2)
08R △ ◎ ◯ (1, 4, 2)
09R △ ― ◯ (1, 4, 3)
10R ◎ ◯ △ (2, 1, 4)
11R △ ▲ ☆ (2, 1, 5)
12R ◎ ― ◯ (2, 3, 1)
門別
01R ◯ △ ▲ (1, 4, 3)
02R ◯ ◎ ▲ (1, 2, 3)
03R ◎ ▲ ◯ (2, 3, 1)
04R ◎ ◯ △ (1, 2, 4)
05R ◎ ― △ (2, 7, 3)
06R ▲ ◯ △ (1, 2, 5)
07R ◎ △ ― (1, 2, 3)
08R ◯ ― ◎ (1, 6, 2)
09R ◯ ◎ ▲ (1, 3, 2)
10R ◎ ◯ ― (1, 4, 6)
11R ◯ ◎ ☆ (1, 2, 4)
()内は人気