名古屋
01R ◯ ◎ ☆ (3, 1, 4)
02R ― ◎ ☆ (8, 1, 2)
03R △ ― ― (5, 3, 6)
04R ▲ ◎ ― (3, 1, 4)
05R ☆ ◎ ▲ (2, 1, 4)
06R ◎ ― ◯ (1, 6, 4)
07R ◎ ▲ ◯ (2, 3, 1)
08R ▲ ◎ ☆ (2, 1, 6)
09R ▲ △ ― (2, 4, 5)
10R ▲ ◎ ― (2, 1, 8)
11R ☆ ◯ △ (5, 1, 4)
12R ◯ ◎ ― (6, 1, 3)
園田
01R ▲ ☆ ◯ (3, 4, 1)
02R ◎ ▲ ◯ (1, 3, 4)
03R ― ◯ ◎ (6, 1, 2)
04R ◯ ▲ △ (2, 1, 3)
05R ◯ ― ▲ (1, 7, 8)
06R ◎ ― △ (1, 7, 3)
07R ◎ ☆ ▲ (3, 5, 1)
08R ▲ △ ☆ (1, 4, 6)
09R ▲ ◎ ◯ (3, 1, 2)
10R ◎ ◯ △ (1, 2, 4)
11R ― ◎ ― (3, 1, 7)
12R ▲ ― ― (3, 9, 6)
大井
01R ― △ ◎ (4, 6, 1)
02R ◎ ― ◯ (1, 3, 2)
04R ◎ ☆ ◯ (1, 4, 3)
05R ☆ ◎ ― (5, 3, 6)
06R ◎ ― △ (1, 6, 3)
07R ― △ ― (6, 3, 8)
08R ▲ △ ― (1, 4, 10)
09R △ ◯ ▲ (5, 4, 3)
10R ◎ ▲ ◯ (1, 2, 6)
11R △ ▲ ― (4, 8, 3)
12R ▲ △ ☆ (2, 6, 5)
門別
01R ▲ ― ◎ (2, 8, 1)
02R ☆ ◎ ― (3, 1, 5)
03R ◎ ― ― (1, 6, 7)
04R ◯ ☆ ◎ (2, 5, 1)
05R ▲ ― ◯ (4, 9, 2)
06R ◎ ▲ △ (1, 2, 3)
07R ▲ ― ― (4, 5, 6)
08R ◎ ◯ ― (2, 3, 8)
09R ☆ ▲ ◎ (5, 1, 2)
10R ▲ ◎ ◯ (2, 1, 4)
11R ― ◯ ― (7, 2, 4)
12R ― ▲ ― (4, 2, 8)
()内は人気