帯広
04R △ ◯ ― (1, 2, 6)
06R ― ☆ ◯ (2, 4, 8)
07R ― ― ◎ (3, 1, 5)
11R ▲ ― ◎ (2, 4, 1)
12R ― ☆ ― (2, 5, 10)
盛岡
03R ― ◯ ― (1, 2, 7)
05R ― ― △ (9, 1, 5)
06R ◯ ☆ ― (1, 6, 4)
09R ― ☆ ◯ (8, 1, 2)
12R ― △ ― (2, 5, 9)
金沢
01R ― △ ▲ (6, 2, 3)
02R ◯ △ ― (5, 1, 2)
04R ◯ ▲ △ (1, 2, 3)
10R ☆ ◯ △ (2, 3, 5)
高知
01R ▲ ◯ ☆ (1, 2, 5)
07R ◎ ◯ ― (1, 2, 7)
08R ◯ ◎ ☆ (1, 2, 5)
09R ☆ ◎ ▲ (3, 1, 2)
佐賀
09R ◯ ☆ ― (2, 4, 6)
10R ◎ ◯ △ (1, 3, 2)
11R ◎ ― ☆ (4, 1, 5)
12R ◎ ▲ ― (1, 3, 4)
()内は人気