1 ◎ インベンション 0.338 1.0 [◆] [★]
4 ◯ メイショウフソウ 0.27462 0.69349 [◆]
9 ▲ ミノリチャン 0.22052 0.69127 [◇]
6 △ ジャストザヴァルス 0.21136 0.66258
2 ☆ ラブルパイル 0.25971 0.65584 [◆] [★]
10 ― ステンノー 0.07299 0.45622 [◇]
8 ― タマモコンペイトウ 0.03741 0.42506 [◇]
11 ― プリンセスパリー 0.04588 0.29984
5 ― マーニク 0.11438 0.27966
12 ― メイショウトワニ 0.04748 0.14049
3 ― ヤマブキ 0.01927 0.04867
7 ― アンパト 0.0 0.0
