9 ◎ リラキトス 0.615 1.0 [◆] [★]
5 ◯ ドラゴンガール 0.08609 0.50055 [◇]
2 ▲ スイングボーイ 0.1369 0.42916 [◇]
6 △ ラッシュグリーン 0.05598 0.35427 [◇]
11 ☆ シャイニーセーラー 0.13095 0.33067 [◇]
8 ― リトルガールブルー 0.09549 0.29936
7 ― ロジピエルフ 0.04316 0.27319 [◇]
4 ― ハシリマッセ 0.03367 0.21043
3 ― セイウンピカイチ 0.03168 0.20052
10 ― メイショウキタダケ 0.03078 0.19479
1 ― スムースオペレター 0.07167 0.18099
12 ― テルケンユミガール 0.0 0.0
