4 ◎ ファイブエム 0.615 1.0 [◆]
11 ◯ ナキムシヒカル 0.48826 0.97069 [◆] [★]
9 ▲ メグ 0.10044 0.89679 [◇]
6 △ トウヨウノマジョ 0.04955 0.79915 [◆] [★]
7 ☆ ロードサミット 0.12017 0.56154
2 ― マオノボルケーノ 0.26911 0.51952 [◇]
5 ― アーガイルピンク 0.02341 0.34421 [◇]
1 ― コトノサンショ 0.0366 0.24726
12 ― カウニスミエリ 0.0134 0.0876
10 ― アンジュグレース 0.00238 0.03049
8 ― ビヴァアカプルコ 0.00577 0.01222
3 ― ゴーゴーダンサー 0.0 0.0
