1 ◎ パリッドキャリア 0.358 1.0 [◆] [★]
12 ◯ アラン 0.30655 0.44045 [◇]
4 ▲ マテンロウタイム 0.11609 0.41611 [◇]
9 △ サチノメグミ 0.04906 0.27405
6 ☆ グランマイース 0.03796 0.24812
8 ― ブラックレイ 0.03761 0.21867
10 ― イスラアズール 0.01308 0.21089
11 ― クリノクーチャン 0.01972 0.17608
7 ― アサメシマエ 0.05016 0.16777
5 ― パイラタナー 0.03077 0.16632
3 ― トップリーチ 0.00466 0.06208
2 ― テイケイウル 0.0 0.0
