そらとぶ競馬AI ksbk

中央競馬と地方競馬の予測をする競馬AIです

2023/12/17 地方競馬の予想結果

帯広

01R ― △ ― (5, 3, 1)

05R ― ▲ ― (2, 1, 3)

06R △ ― ▲ (3, 5, 6)

07R ― ▲ ☆ (5, 2, 4)

09R ▲ ― ― (5, 2, 7)

10R ― ― ― (1, 2, 5)

11R ― ▲ △ (2, 6, 3)

12R ▲ ― ◯ (4, 2, 1)

 

水沢

01R ― ▲ ◎ (1, 2, 4)

02R ☆ ▲ ◯ (2, 4, 3)

03R ▲ ◎ ◯ (1, 2, 3)

04R ― ◎ ◯ (5, 3, 1)

05R ◯ ― ◎ (1, 4, 3)

06R ◯ ▲ △ (2, 1, 3)

07R ◎ ― ◯ (1, 4, 2)

08R ☆ ― ▲ (4, 10, 2)

09R △ ▲ ― (1, 5, 11)

10R ◎ ◯ △ (1, 2, 4)

11R ◎ ☆ ◯ (1, 5, 3)

 

船橋

01R △ ◯ ― (2, 3, 4)

02R ▲ △ ― (3, 7, 4)

04R ▲ △ ◯ (2, 5, 1)

05R ― ◯ ◎ (4, 1, 6)

06R ◯ ◎ ― (2, 1, 6)

07R ▲ △ ◎ (4, 3, 1)

08R ◎ ▲ ◯ (2, 1, 4)

09R ◎ △ ▲ (1, 3, 2)

10R ◎ ― ▲ (1, 3, 2)

11R ◎ △ ― (1, 2, 5)

12R △ ◯ ― (3, 2, 5)

 

高知

01R ◎ ― ― (1, 2, 3)

02R ☆ ― ◎ (3, 6, 2)

03R ◎ ― ☆ (1, 4, 3)

04R ― ◎ ― (7, 2, 5)

05R ☆ ◯ △ (4, 3, 5)

06R ― ― ◎ (4, 6, 1)

07R ▲ ― ― (3, 2, 7)

08R ▲ ☆ △ (3, 6, 4)

09R ◎ ◯ ― (1, 3, 4)

10R ◎ △ ― (1, 5, 7)

11R △ ― ◯ (1, 3, 8)

 

佐賀

01R ◯ △ ― (1, 4, 6)

02R ◯ △ ― (1, 4, 3)

03R ◯ ▲ ◎ (1, 3, 2)

04R ◎ ◯ ― (2, 1, 3)

05R ― ― ◎ (3, 5, 2)

06R ◎ ☆ △ (2, 3, 5)

07R ◎ ▲ ― (1, 2, 6)

08R ◯ ― ▲ (1, 8, 3)

09R △ ◎ ☆ (4, 1, 5)

10R ◯ ◎ ☆ (2, 1, 4)

 

()内は人気