帯広
01R ◯ ― ― (3, 1, 2)
05R ― ― △ (5, 2, 9)
06R △ ― ◯ (1, 5, 4)
07R ― ― ◯ (10, 1, 5)
08R ▲ ☆ ― (1, 8, 4)
09R ― ◎ ▲ (4, 1, 3)
10R △ ― ― (1, 2, 6)
12R ― ― ― (3, 1, 2)
盛岡
01R ◯ △ ― (2, 4, 6)
02R ☆ ◯ △ (4, 6, 2)
03R ◎ ◯ ☆ (1, 2, 5)
04R ◯ ☆ ― (1, 4, 6)
05R ▲ ― ― (1, 6, 5)
06R ▲ ◯ △ (6, 2, 5)
07R ☆ ― ◯ (1, 9, 6)
08R ◯ ― ◎ (3, 7, 1)
09R ◯ △ ▲ (3, 2, 9)
11R ◎ ▲ ― (1, 3, 6)
金沢
01R ◯ ▲ ◎ (2, 3, 1)
02R ▲ ◎ ◯ (3, 2, 1)
03R ▲ △ ☆ (2, 6, 4)
04R ◯ ▲ ☆ (2, 4, 1)
05R △ ▲ ◯ (2, 5, 4)
06R ◯ △ ▲ (1, 5, 2)
07R ◯ ☆ ▲ (1, 6, 2)
08R ◯ ― ◎ (4, 3, 1)
09R ― ◎ ☆ (4, 2, 6)
10R ☆ ◎ ― (7, 1, 2)
11R ☆ ◎ ― (2, 3, 9)
高知
01R ◎ ◯ ▲ (3, 2, 4)
02R ◎ ▲ ☆ (1, 2, 7)
03R ◎ ▲ ― (1, 2, 4)
04R ▲ ◯ △ (2, 1, 4)
05R ◯ ▲ ― (3, 2, 1)
06R ◎ △ ◯ (1, 5, 3)
07R ▲ ― ◯ (2, 5, 1)
08R ◎ ◯ △ (1, 3, 5)
09R ☆ ― ◯ (1, 4, 2)
10R ◎ △ ― (1, 4, 5)
11R ― ◎ ― (2, 1, 7)
佐賀
01R ◯ ― ― (1, 3, 7)
02R ◯ ― ◎ (2, 5, 1)
03R ― △ ☆ (6, 3, 4)
04R ☆ ◎ ▲ (5, 1, 6)
05R ☆ ― ― (4, 6, 8)
06R ◎ △ ― (2, 3, 10)
08R ◎ ▲ ― (1, 3, 8)
09R ― ― ☆ (8, 3, 6)
10R ◎ ― ▲ (1, 3, 6)
11R ▲ ◎ △ (2, 1, 6)
()内は人気