帯広
01R ◎ ▲ ◯ (2, 1, 8)
05R ☆ ― ― (2, 8, 1)
06R ☆ ▲ ― (7, 1, 8)
07R ― ◯ ▲ (3, 1, 6)
08R ▲ ◯ ☆ (2, 4, 3)
09R ― △ ◎ (4, 2, 5)
10R ― ◯ ☆ (1, 2, 4)
12R ― ― △ (3, 1, 5)
大井
01R ▲ △ ◎ (1, 2, 3)
02R ▲ ◯ ◎ (2, 3, 1)
03R ◯ ― ☆ (1, 4, 8)
04R ▲ △ ☆ (2, 3, 5)
05R △ ― ― (5, 4, 6)
06R ― ― ▲ (3, 8, 4)
07R ◎ ― ― (1, 5, 6)
08R ☆ ― △ (2, 6, 3)
高知
01R ◎ ― ◯ (1, 4, 2)
02R ― △ ☆ (2, 5, 4)
03R ▲ △ ☆ (4, 2, 5)
04R ◯ △ ▲ (2, 4, 3)
05R ☆ ◎ ◯ (4, 1, 2)
06R ▲ ◎ ☆ (4, 1, 5)
07R ◯ △ ◎ (2, 3, 1)
08R ◎ ◯ ― (1, 3, 5)
09R ☆ ◎ ◯ (5, 1, 2)
10R ◎ ◯ △ (2, 3, 1)
11R ◯ ― ◎ (5, 4, 3)
佐賀
01R ◯ ◎ ▲ (1, 3, 2)
02R ☆ ▲ ― (2, 3, 9)
03R ◎ ☆ ▲ (3, 2, 1)
04R ◎ ― ◯ (1, 4, 5)
05R ◯ △ ◎ (1, 3, 2)
06R ◎ ▲ ◯ (1, 3, 2)
07R ▲ ◎ ― (1, 3, 5)
08R ― ◯ △ (4, 2, 3)
09R ◎ ▲ ☆ (1, 5, 4)
10R ◎ ☆ ◯ (1, 2, 3)
11R ☆ ◎ ― (3, 1, 6)
()内は人気