そらとぶ競馬AI ksbk

中央競馬と地方競馬の予測をする競馬AIです

2023/07/23 地方競馬の予想結果

帯広

01R ― ― ☆ (1, 4, 3)

05R ◯ ▲ ◎ (1, 5, 6)

06R ― △ ▲ (3, 2, 1)

07R ◎ ☆ ◯ (5, 2, 4)

09R ― ◯ ▲ (3, 9, 4)

10R ◎ △ ◯ (1, 3, 8)

11R ☆ ◎ ▲ (3, 4, 2)

12R △ ― ▲ (2, 3, 5)

 

盛岡

01R ― ▲ ― (2, 3, 1)

02R ― ◎ △ (5, 1, 3)

03R ◎ ― ▲ (1, 8, 3)

04R ― ◯ ◎ (4, 3, 1)

05R ◎ ▲ ― (1, 3, 7)

06R ◎ ▲ ◯ (1, 2, 3)

07R △ ◎ ― (4, 1, 2)

08R △ ◎ ☆ (3, 1, 5)

09R ◎ ◯ ☆ (2, 1, 5)

10R ◯ ― ― (1, 4, 5)

11R △ ― ◯ (1, 3, 6)

 

船橋

01R ― ◯ ◎ (8, 2, 1)

02R ◎ ▲ △ (2, 1, 4)

03R ◯ △ ― (1, 2, 7)

04R ― △ ◎ (2, 3, 1)

05R ◎ ― ☆ (1, 7, 2)

06R ― ◎ ◯ (3, 1, 2)

07R ◯ △ ☆ (1, 3, 6)

08R △ ▲ ◎ (2, 3, 1)

09R ▲ ☆ ◎ (6, 1, 3)

10R ▲ ― ◎ (2, 8, 1)

11R ☆ ▲ △ (3, 1, 4)

12R ▲ ◎ ― (1, 2, 5)

 

高知

04R ― △ ― (2, 4, 8)

05R ― ◎ ― (3, 1, 8)

06R △ ◎ ◯ (2, 1, 5)

07R ― ◯ ◎ (9, 1, 2)

08R ◎ ◯ ― (1, 2, 8)

09R ◎ ◯ △ (1, 2, 4)

10R ― ― ◯ (4, 7, 3)

11R ◯ ▲ ― (2, 5, 6)

12R ― ◎ ― (6, 7, 4)

 

佐賀

01R ― ◎ ― (4, 2, 1)

02R ― ◯ ― (8, 1, 3)

03R ◎ △ ◯ (2, 3, 1)

04R △ ― ― (2, 6, 5)

05R ◯ ― ◎ (2, 6, 1)

06R ◎ ▲ ― (1, 2, 6)

07R ― ☆ ― (6, 5, 12)

08R ◎ ― ― (1, 4, 12)

09R ◎ ― △ (2, 1, 7)

10R ◎ ◯ ― (1, 2, 5)

11R ◎ ― ▲ (1, 5, 2)

 

()内は人気